為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
13584309616 0519-89817199當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column常州市吉貝爾軸承廠
地 址:常州市武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)園
朱經(jīng)理:13584309616
電 話:0519-89817199
傳 真:0519-89857199
網(wǎng) 址:http://3wtw.com/
軸徑 | 軸承型號(hào) | 外 型 尺 寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||
RNA 49..RS 單面密封 | RNA 49..2RS 雙面密封 | FW | D | C | rS | 動(dòng) C | 靜 Co | 油潤(rùn)滑 | |
mm | mm | Min. | N | rpm | |||||
14 | RNA 4900 RS | RNA 4900.2RS | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 |
16 | RNA 4901 RS | RNA 4901.2RS | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 |
20 | RNA 4902 RS | RNA 4902.2RS | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 |
22 | RNA 4903 RS | RNA 4903.2RS | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 |
25 | RNA 4904 RS | RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 |
30 | RNA 4905 RS | RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 |
35 | RNA 4906 RS | RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 |
42 | RNA 4907 RS | RNA 4907.2RS | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 |
48 | RNA 4908 RS | RNA 4908.2RS | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 |
52 | RNA 4909 RS | RNA 4909.2RS | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 |
58 | RNA 4910 RS | RNA 4910.2RS | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
TN=塑料保險(xiǎn)架,允許運(yùn)轉(zhuǎn)溫度:120℃連續(xù)地,150℃臨時(shí)地,180℃短時(shí)地。1)對(duì)于脂潤(rùn)滑,允許值為表列數(shù)值的60%。
+有檔圈,無(wú)潤(rùn)滑油孔和槽,如需要油孔和槽時(shí),需在軸承代號(hào)上增加ASR1。