為您提供安全、經(jīng)濟、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
13584309616 0519-89817199當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column常州市吉貝爾軸承廠
地 址:常州市武進區(qū)牛塘工業(yè)園
朱經(jīng)理:13584309616
電 話:0519-89817199
傳 真:0519-89857199
網(wǎng) 址:http://3wtw.com/
軸徑 | 軸承型號 FW D C | 外 型 尺 寸 | 基本額定負荷 | 極限轉(zhuǎn)速1) | |||||
E | D1 | d2 | D2 | rS | 動 C | 靜 Co | n1 oil≈ | ||
mm | mm | min. | N | min-1 | |||||
6 | NAO 6X17X10 TN | 13 | 10.3 | 12.7 | 13.3 | 0.3 | 4750 | 5500 | 29000 |
9 | NAO 9X22 X12 TN | 18 | 12.3 | 17.6 | 18.3 | 0.3 | 10000 | 9900 | 26000 |
12 | NAO 12X24X13 | 20 | 16.4 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 8900 | 11800 | 24000 |
NAO 12X24X20 | 20 | 16.4 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 13300 | 19800 | 24000 | |
NAO 12X28X12 | 22 | 16.4 | 21.6 | 22.3 | 0.3 | 10 | 12500 | 23000 | |
15 | NAO 15X28X13 | 24 | 20.4 | 23.6 | 24.3 | 0.3 | 9800 | 14300 | 21000 |
NAO 15X32X12 | 26 | 20.4 | 25.6 | 26.5 | 0.3 | 13400 | 16200 | 21000 | |
17 | NAO 17X30X13 | 26 | 22.4 | 25.6 | 26.3 | 0.3 | 10400 | 15900 | 20000 |
NAO 17X35X16 | 29 | 22.4 | 28.4 | 29.5 | 0.3 | 20000 | 25500 | 19000 | |
20 | NAO 20X35X17 | 29 | 25.6 | 28.4 | 29.5 | 0.3 | 14900 | 26000 | 18000 |
NAO 20X37X16 | 32 | 25.6 | 31.4 | 32.5 | 0.3 | 21000 | 28000 | 17000 | |
25 | NAO 25X40X17 | 35 | 30.6 | 34.4 | 35.5 | 0.3 | 19600 | 34000 | 00 |
NAO 25X42X16 | 37 | 30.6 | 36.4 | 37.5 | 0.3 | 23100 | 33500 | 00 | |
0NAO 25X42X32 | 37 | 30.6 | 36.4 | 37.5 | 0.3 | 39500 | 37000 | 00 | |
30 | NAO 30X45X13 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 16200 | 28000 | 13000 |
NAO 30X45X17 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 20800 | 38500 | 13000 | |
0NAO 30X45X26 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 27500 | 56000 | 13000 | |
NAO 30X47X16 | 42 | 35.6 | 41.4 | 42.5 | 0.3 | 24400 | 37500 | 13000 | |
NAO 30X47X18 | 42 | 35.6 | 41.4 | 42.5 | 0.3 | 27500 | 43000 | 13000 | |
NAO 30X52X18 | 44 | 37.6 | 43.4 | 44.5 | 0.3 | 28000 | 45500 | 12000 | |
35 | NAO 35X50X17 | 45 | 40.6 | 44.4 | 45.5 | 0.3 | 21400 | 40 | 12000 |
NAO 35X55X20 | 47 | 40.6 | 46.2 | 47.5 | 0.3 | 32500 | 57000 | 11000 | |
*NAO 35X57X20.5 | 50 | 42.6 | 49.2 | 50.5 | 0.3 | 36000 | 59000 | 11000 | |
40 | NAO 40X55X17 | 50 | 45.69 | 49.2 | 50.5 | 0.3 | 22500 | 46000 | 10000 |
NAO 40X65X20 | 58 | 50.6 | 57.2 | 58.5 | 0.3 | 35500 | 62000 | 9000 | |
50 | NAO 50X68X20 | 60 | 55.8 | 59.2 | 60.8 | 0.6 | 28500 | 66000 | 8500 |
NAO 50X78X20 | 68 | 60.8 | 67.2 | 68.8 | 1 | 43500 | 85000 | 7500 | |
70 | NAO 70X100X30 | 88 | 81 | 87.2 | 89 | 1 | 72000 | 179000 | 6000 |
TN=塑料保險架,允許運轉(zhuǎn)溫度:120℃連續(xù)地,℃臨時地,180℃短時地。1)對于脂潤滑,允許值為表列數(shù)值的60%.0雙列。